 
            | Cat Code | HP / KW at 1Ø, 220V, 50Hz | Overload Relay Range (A) | Contactor Type | Contactor Rating | MRP[₹] | 
|---|---|---|---|---|---|
| NAAEBW-SP | - | 1.07 - 1.70 | 2P CPG | 12A | 2790 | 
| NAAHBW-SP | 0.75 / 0.55 | 3.8 - 6.0 | 2P CPG | 12A | 2790 | 
| NAHBW-SP | 0.75 / 0.55 | 3.8 - 6.0 | 2P CPG | 16A | 2825 | 
| NAAJBW-SP | 1 / 0.75 | 6.0 - 9.3 | 2P CPG | 12A | 2790 | 
| NAJBW-SP | 1 / 0.75 | 6.0 - 9.3 | 2P CPG | 16A | 2825 | 
| NAKBW-SP | 1.5 / 1.10 | 8.9 - 13.5 | 2P CPG | 16A | 2825 | 
| NAALBW-SP | 2 / 1.5 | 13.2 - 20.0 | 2P CPG | 20A | 2895 | 
| NALBW-SP | 2 / 1.5 | 13.2 - 20.0 | 2P CPG | 25A | 3160 | 
| NAMBW-SP | 3 / 2.2 | 17.4 - 24.0 | 2P CPG | 25A | 3210 | 
| Cat Code | Recommended HP 1Ø, 240V | Overload Relay Range (A) | MRP[₹] | Cat Code (with UV Coil) | MRP[₹] | 
|---|---|---|---|---|---|
| AMLE-10-SP | - | 0.23 - 0.47 | 1445 | AMLEH-10-SP | 1940 | 
| AMLE-20-SP | - | 0.46 - 0.80 | 1445 | AMLEH-20-SP | 1940 | 
| AMLE-30-SP | 1 / 8 | 0.85 - 1.55 | 1445 | AMLEH-30-SP | 1940 | 
| AMLE-40-SP | 1 / 6 | 1.60 - 3.20 | 1445 | AMLEH-40-SP | 1940 | 
| AMLE-50-SP | 0.5 / 0.75 | 3.50 - 6.50 | 1445 | AMLEH-50-SP | 1940 | 
| AMLE-60-SP | 1 to 2 | 6.80 - 11.7 | 1445 | AMLEH-60-SP | 1940 | 
| AMLE-70-SP | 2 to 3 | 11.0 - 20.0 | 1445 | AMLEH-70-SP | 1940 | 
 
             
            | Cat. Code | Overload Relay Range (A) | HRC Fuse Rating (EE Type) (max) | MRP[₹] | 
|---|---|---|---|
| OISWPGT | 2.4 - 3.8 | 16A | 3660 | 
| OISWPHT | 3.8 - 6.0 | 20A | 3660 | 
| OISWPJT | 6.0 - 9.3 | 25A | 3660 | 
| OISWPKT | 8.9 - 13.5 | 36A | 3660 | 
| OISWPLT | 13.2 - 20.0 | 50A | 3730 | 
| OISWPMT | 17.4 - 24.0 | 63A | 4040 | 
Note : The last alphabet in the Cat No. indicates coil voltage : N-380-415VAC ; T-220-400VAC ; Y-240-400VAC
| Overload Relay Range (A) | Contactor Type | Contactor Rating | DOL (without Short Circuit Protection) | Premium DOL (with Short Circuit Protection) MCB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat Code | MRP[₹] | Cat Code | MRP[₹] | |||
| 1.58 - 2.50 | C00N | 16 A | CPEYNAFN | 9065 | -- | |
| 2.4 - 3.8 | C00N | 16 A | CPEYNAGN | 9065 | -- | |
| 3.8 - 6.0 | C00N | 16 A | CPEYNAHN | 9065 | -- | |
| 6.0 - 9.3 | C00N | 16 A | CPEYNAJN | 9065 | CPPYNAJN | 12875 | 
| 8.9 - 13.5 | C00N | 16 A | CPEYNAKN | 9065 | CPPYNAKN | 12875 | 
| 13.2 - 20.0 | C00N | 16 A | CPEYNALN | 9715 | CPPYNALN | 13775 | 
| 17.4 - 24.0 | N0N | 25 A | CPEYNAMN | 10550 | CPPYNAMN | 15235 | 
| 23.0 - 32.0 | N01N | 32 A | CPEYNA01PN | 12015 | -- | |
